| |
2012 | Giro | Record Europa 7 minutos
2012 | Portugal | Trechos Shows 4 minutos
2012 | Reportagens | Portugal 3 minutos
2012 | Cinco Sentidos | RTP 9 minutos
2012 | HERMAN 2012 | RTP 3 minutos
2011 | Trechos Show | Camboriú 3 minutos, 1 comment
2011 | Trechos do Show | Floripa 15 minutes, 2 comments
Aquarela do Brasil/Brasil | 1998 4 minutos
Madalena do Jucu | 1998 5 minutos
Os Trapalhões | 1995 5 minutos
Programa Hebe | 1995 5 minutos
Vídeo Show - Antes da Fama | 1996 4 minutos
Matérias show 'Sonho e Realidade' | 1995 10 minutos
Quem é você | 1995 4 minutos
Noite dos Mascarados | 1995 2 minutos
Raios de Luz | 1992 4 minutos
Jô Soares Onze e Meia | 1996 8 minutos
Flash com Amaury Jr | 1996 5 minutos
Simone | Movimento Contra o Linfoma 11 segundos
Programa Flash | 1998 6 minutos
|
Premium Account Café_Simone
| |
|
|